Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з «Пізнаємо природу»
При оцінюванні навчальних досягнень з ПІЗНАЙ ПРИРОДУ враховується:
засвоєння на рівні вимог навчальної програми знань про об'єкти і процеси, що відбуваються у природі, сформованість понять про системи живої і неживої природи;
сформованість елементарних умінь та навичок до спостереження, опису, експерименту.
Рівні навчальних досягнень учнів | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів |
I. Початковий | 1 | Учень (учениця) з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі тіла природи, має уявлення про предмет, який вивчає |
2 | Учень (учениця) з допомогою вчителя і користуючись підручником або робочим зошитом може знайти необхідні визначення наукових понять | |
3 | Учень (учениця) з допомогою вчителя або підручника наводить приклади окремих явищ природи, фрагментарно описує їх; спостерігає за дослідами, що їх виконують інші учні | |
II. Середній | 4 | Учень (учениця) з допомогою вчителя, підручника або робочого зошита відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення окремих понять, фрагментарно характеризує явища природи; частково здійснює фенологічні спостереження, виконує прості досліди без опису їх результату |
5 | Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; дає визначення окремих понять, не пояснюючи їх; здійснює фенологічні спостереження, результати окремих із них заносить до щоденника спостережень, з допомогою вчителя проводить прості досліди, намагається їх пояснити | |
6 | Учень (учениця) самостійно відтворює частину навчального матеріалу на рівні тексту підручника; з допомогою вчителя відповідає на окремі запитання; характеризує явища природи, у відповідях допускає помилки; здійснює фенологічні спостереження, частково робить записи їх результатів в щоденнику спостережень, з допомогою інших учнів виконує досліди, але дати їх пояснення не може | |
ІІІ. Достатній | 7 | Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає на окремі запитання; наводить власні приклади, розкриває властивості тіл природи, допускаючи у відповідях неточності; здійснює фенологічні спостереження, робить неповні записи в щоденнику спостережень, з допомогою вчителя проводить досліди, пояснює з окремими неточностями їх суть |
8 | Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені у підручнику чи вчителем на уроці запитання, порівнює явища та тіла живої та неживої природи, встановлює відмінності між ними; здійснює фенологічні спостереження, робить записи в щоденнику спостережень, виконує досліди, пояснює їх суть | |
9 | Учень (учениця) демонструє достатнє засвоєння навчального матеріалу, відповідає на запитання;розв'язує стандартні пізнавальні вправи; | |
ІV. Високий | 10 | Учень (учениця) вільно, усвідомлено відтворює матеріал, встановлюючи зв'язки з раніше вивченим; вільно відповідає на запитання; аналізує і розкриває суть явищ природи, узагальнює, систематизує знання на основі вивчених закономірностей та понять; регулярно здійснює фенологічні спостереження і робить записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, обґрунтовано пояснює їх результати |
11 | Учень (учениця) логічно і повно розкриває вивчений програмовий матеріал; аналізує і розкриває взаємозв'язки між живою і неживою природою на основі загальних закономірностей та зображає їх схематично; усвідомлює значення охорони навколишнього середовища; ретельно виконує фенологічні спостереження і робить записи з малюнками, графіками в щоденнику спостережень, проводить досліди, зіставляє їх результати | |
12 | Учень (учениця) виявляє міцні й системні знання програмового матеріалу; виконує фенологічні спостереження, робить обґрунтовані записи в щоденнику спостережень, проводить досліди, оформляє їх результати |
Критерії оцінювання практичної роботи, практичного заняття, лабораторного дослідження, екскурсії з пізнай природу
Рівні навчальних досягнень | Бали | Характеристика навчальних досягнень здобувача освіти |
Початковий | 1 | Був присутній на уроці, записав тему, мету практичної роботи, прилади і обладнання, але практичну роботу не виконав |
2 | Приступив до виконання роботи, але не зумів її виконати і оформити результати. | |
3 | Робота виконана з дотриманням правил техніки безпеки, але не оформлені результати роботи. | |
Середній | 4 | Виконано досліди з дотриманням правил безпеки, але оформлення роботи здійснено з помилками, висновок відсутній. |
5 | Практична робота виконана, проведено оформлення роботи, але в оформлені допущені помилки, не зроблені висновки | |
6 | Робота виконана відповідно до інструктажу, зроблені висновки з помилками, не проведений аналіз результатів дослідження. | |
Достатній | 7 | Практична робота виконана відповідно до інструктажу, оформлена, зроблені вірні висновки, але без аналізу результатів роботи. |
8 | Практична робота виконана відповідно до інструктажу, правильно оформлена, зроблені вірні висновки, але аналіз результатів неповний. | |
9 | Практична робота виконана відповідно до інструктажу, оформлена, зроблені висновки без акцентування на значенні цих знань в життєвих ситуаціях. | |
Високий | 10 | Практична робота виконана самостійно з дотриманням всіх правил техніки безпеки. Глибокі знання теми використані в практичній діяльності, зроблені вірні висновки. |
11 | Практична робота виконана самостійно з дотриманням всіх правил, висновки зроблені аргументовано, проведений аналіз отриманих результатів. | |
12 | Практична робота виконана самостійно з дотриманням всіх правил техніки безпеки, усвідомлено, використані міцні знання теми для оформлення результатів проведеної роботи, проведено аналіз результатів дослідження. |
Критерії оцінювання при проведенні онлайн уроків дистанційного та змішаного типу навчання
Рівні навчальних досягнень | Бали | Характеристика навчальних досягнень здобувача освіти |
Початковий | 1 | Був присутній на уроці, записав тему уроку .Учень розрізняє об’єкти вивчення. |
2 | Приступив до виконання класної роботи, але не зумів її виконати і оформити результати. Учень з допомогою вчителя відповідає на деякі питання без розгорнутої відповіді, відповідь односкладна. | |
3 | Робота виконана частково, не оформлені всі необхідні записи. | |
Середній | 4 | Самостійні завдання зроблені з помилками, допущено ряд наукових помилок, не міг дати відповідь при опитуванні |
5 | Робота виконана, проведено оформлення роботи, але в оформлені допущені помилки, не зроблені висновки. При усному опитуванні допущені помилки. | |
6 | Був уважним на онлай уроці. Оформив конспект уроку. Учень дає правильні відповіді на питання але без узагальнення. Не вміє наводити власні приклади, а відтворює приклади з підручника | |
Достатній | 7 | Давав відповіді на запитання по перевірці домашнього завдання. Під час вивчення нової теми активно включався в роботу, але у відповідях допускались помилки, прикладів з досвіду наводив мало. |
8 | Записи класної роботи оформлені якісно, відповіді були вірні, але аналіз результатів, висновки неповні. | |
9 | Активно співпрацював на онлайн уроці, робив висновки без акцентування на значенні цих знань в життєвих ситуаціях. Відповідь учня підтверджує володіння вивченим матеріалом, уміння наводити власні приклади, висловлювати емоційно-ціннісне ставлення до природи, але відсутні знання в розв’язуванні творчих проблем. | |
Високий | 10 | Давав повні відповіді на усні запитання, самостійно з дотриманням єдиних правил, оформляв роботу, виконував самостійно завдання підвищеної складності. Отримав глибокі знання з уроку, зміг розкрити значення у практичній діяльності, зроблені вірні висновки. |
11 | Класна робота виконана на ускладненому рівні з дотриманням всіх правил, висновки зроблені аргументовано, проведений аналіз отриманих результатів. | |
12 | Показав високий рівень засвоєння програмового матеріалу з дотриманням всіх правил техніки безпеки, наводив приклади із власного досвіду, зумів використати міцні знання з теми для оформлення результатів проведеної роботи, проведено аналіз практичного використання життєвого досвіду. |
Немає коментарів:
Дописати коментар